15h (7) - Závoje a skvrny
2.Tisková deska

| ZP | TD | vývoj 1 | vývoj 2 | vývoj 3 | vývoj 4 | vývoj 5 |
| 2 | 2 | |||||
| 3 | 2 | |||||
| 5 | 2 | ![]() |
||||
| 10 | 2 | |||||
| 12 | 2 | |||||
| 13 | 2 | ![]() |
||||
| 16 | 2 | ![]() |
||||
| 19 | 2 | ![]() |
||||
| 20 | 2 | |||||
| 24 | 2 | |||||
| 37 | 2 | |||||
| 41 | 2 | |||||
| 50 | 2 | |||||
| 52 | 2 | |||||
| 55 | 2 | |||||
| 61 | 2 | ![]() |
||||
| 63 | 2 | |||||
| 70 | 2 | |||||
| 76 | 2 | |||||
| 82 | 2 | |||||
| 88 | 2 | |||||
| 95 | 2 |
****** Postupně doplňuji ***********
Josef Matoušek




