Las planchas de impresión del 15h
Para el valor de 15h se emplearon siete planchas de impresión de 100 posiciones cada una. Se dividen en tres grupos: las planchas tempranas I y II (espirales cerradas, matices rojo ladrillo), las planchas posteriores III–VI (espirales abiertas, matices bermellón y carmín) y la rara plancha VII.
| Plancha | Tipo predominante | Matices | Dentados documentados | Aparición y rareza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plancha I | IIs | rojo ladrillo, rojo pardo, rojo | sin dentar, A, B, C, D, E, F, G, H | Plancha corriente — junto con la plancha II representa ≈51 % de los sellos determinados en la estadística (10 931 de 21 239 ejemplares). | galería |
| Plancha II | IIs | rojo ladrillo, rojo pardo, rojo | sin dentar, A, B, C, D, E, F, G, H | Plancha corriente — junto con la plancha I representa ≈51 % de los sellos determinados; las rarezas aquí son los dentados C, D y E. | galería |
| Plancha III | Is | bermellón | A, B | Menos corriente — las planchas III y IV representan juntas solo ≈6,6 % de los sellos determinados (1 403 de 21 239 ejemplares); buscada. | galería |
| Plancha IV | Is | bermellón | A, B | Menos corriente — junto con la plancha III solo ≈6,6 % de los sellos determinados; buscada. | galería |
| Plancha V | Is | carmín, bermellón | sin dentar, A, B, C | Plancha corriente — junto con la plancha VI representa ≈46 % de los sellos determinados (9 813 de 21 239 ejemplares); máximo de uso en la primavera de 1920; el dentado A es aquí más raro (en las planchas V–VI solo ≈5 % de los ejemplares — véanse las estadísticas). | galería |
| Plancha VI | Is | carmín, bermellón | sin dentar, A, B, C | Plancha corriente — junto con la plancha V representa ≈46 % de los sellos determinados; hacia el final de la tirada quedó muy desgastada El dentado A es aquí más raro (véanse las estadísticas). | galería |
| Plancha VII | IIs | rojo ladrillo, rojo pardo, rojo | sin dentar, A | Muy rara — solo 51 ejemplares de 21 239 sellos determinados (0,24 %); la plancha más rara del valor de 15h. | galería |
La biblioteca completa de imágenes de referencia de todas las posiciones se encuentra en la galería de posiciones.