Les planches d’impression du 15h
Sept planches d’impression de 100 positions chacune ont été utilisées pour la valeur 15h. Elles se répartissent en trois groupes : les planches précoces I et II (spirales fermées, nuances rouge brique), les planches plus tardives III–VI (spirales ouvertes, nuances vermillon et carmin) et la rare planche VII.
| Planche | Type dominant | Nuances | Dentelures attestées | Fréquence et rareté | |
|---|---|---|---|---|---|
| Planche I | IIs | rouge brique, rouge brun, rouge | non dentelée, A, B, C, D, E, F, G, H | Planche courante — avec la planche II, elle représente ≈51 % des timbres déterminés dans la statistique (10 931 sur 21 239 pièces). | galerie |
| Planche II | IIs | rouge brique, rouge brun, rouge | non dentelée, A, B, C, D, E, F, G, H | Planche courante — avec la planche I, elle représente ≈51 % des timbres déterminés ; les raretés y sont les dentelures C, D et E. | galerie |
| Planche III | Is | vermillon | A, B | Moins courante — les planches III et IV ne représentent ensemble que ≈6,6 % des timbres déterminés (1 403 sur 21 239 pièces) ; recherchée. | galerie |
| Planche IV | Is | vermillon | A, B | Moins courante — avec la planche III, seulement ≈6,6 % des timbres déterminés ; recherchée. | galerie |
| Planche V | Is | carmin, vermillon | non dentelée, A, B, C | Planche courante — avec la planche VI, elle représente ≈46 % des timbres déterminés (9 813 sur 21 239 pièces) ; pic d’utilisation au printemps 1920 ; la dentelure A y est plus rare (sur les planches V–VI, seulement ≈5 % des pièces — voir les statistiques). | galerie |
| Planche VI | Is | carmin, vermillon | non dentelée, A, B, C | Planche courante — avec la planche V, elle représente ≈46 % des timbres déterminés ; fortement usée vers la fin du tirage La dentelure A y est plus rare (voir les statistiques). | galerie |
| Planche VII | IIs | rouge brique, rouge brun, rouge | non dentelée, A | Très rare — seulement 51 pièces sur 21 239 timbres déterminés (0,24 %) ; la planche la plus rare de la valeur 15h. | galerie |
La bibliothèque complète des images de référence de toutes les positions se trouve dans la galerie des positions.