Statistiques du 15h
L’analyse statistique détaillée de la valeur 15h repose sur le relevé personnel de l’auteur : 21 328 timbres déterminés, dont 6 473 avec une oblitération lisiblement datée (état au 25. 8. 2026). Les sources sont les feuilles « Stats 15h » et « Usage Stats 15h » du classeur de relevé.
Répartition des dentelures
Matrice dentelures × planches d’impression
La combinaison de la dentelure et de la planche est le fondement de la spécialisation du 15h. Le tableau et le graphique montrent les 20 groupes attestés.
| Dentelures | Planches 1–2 | Planche 3 | Planche 4 | Planches 5–6 | Planche 7 | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| non dentelé | 4 475 | – | – | 14 | 34 | 4 523 | 21,2 % |
| A — 13¾:13½ peigne | 2 178 | 410 | 322 | 501 | 17 | 3 428 | 16,1 % |
| B — 11¾ peigne | 141 | 257 | 478 | 4 597 | – | 5 473 | 25,7 % |
| C — 13¾ ligne | 26 | – | – | 4 709 | – | 4 735 | 22,2 % |
| D — 11½ ligne | 750 | – | – | – | – | 750 | 3,5 % |
| E — 11½:10¾ ligne | 203 | – | – | – | – | 203 | 1,0 % |
| F — 13¾:11½ ligne | 2 201 | – | – | – | – | 2 201 | 10,3 % |
| G — 11½:13¾ ligne | 7 | – | – | – | – | 7 | 0,0 % |
| H — 13¾:10¾ ligne | 5 | – | – | – | – | 5 | 0,0 % |
| Somme des groupes | 9 986 | 667 | 800 | 9 821 | 51 | 21 325 | 100 % |
N.B. : le relevé indique au total 10 941 pièces pour les planches 1–2 ; l’écart d’environ 960 pièces par rapport à la somme des groupes correspond aux timbres des planches 1–2 non encore répartis entre les groupes de dentelure.
La matrice fait bien ressortir la rareté de la dentelure A sur les planches V–VI (501 pièces, soit ≈5 % du matériel de ces planches — contre ≈47 % pour B comme pour C), la rareté de C sur les planches I–II (26 pièces) et le caractère exclusif des dentelures en ligne D, E et F pour les planches précoces I–II.
Oblitérations datées dans le temps (VI 1919 – IV 1921)
Le pic d’utilisation se situe au printemps 1920 (avril–mai), lorsque dominaient les planches 5–6 en dentelures B et C.
Évolution par groupe
Chaque groupe séparément — un clic sur une entrée de la légende la masque ou l’affiche.
| Groupe (dentelure · planches) | Pièces datées | Usage le plus précoce | Pic d’utilisation |
|---|---|---|---|
| A 3 | 280 | 4. 5. 1920 | AVR 1921 |
| A 4 | 190 | 8. 6. 1920 | AVR 1921 |
| A 5–6 | 227 | 25. 3. 1920 | MAI 1920 |
| A 7 | 7 | 26. 3. 1920 | MARS 1920 |
| B 1–2 | 218 | 30. 12. 1919 | MARS 1920 |
| B 3 | 143 | 19. 4. 1920 | MAI 1920 |
| B 4 | 286 | 23. 3. 1920 | MAI 1920 |
| B 5–6 | 1079 | 8. 2. 1920 | MAI 1920 |
| C 1–2 | 16 | 9. 11. 1919 | MARS 1920 |
| C 5–6 | 2196 | 22. 2. 1920 | MAI 1920 |
| D 1–2 | 658 | 30. 6. 1919 | OCT 1919 |
| E 1–2 | 313 | 8. 8. 1919 | MARS 1920 |
| F 1–2 | 416 | 12. 9. 1919 | AVR 1920 |
| G 1–2 | 4 | 18. 2. 1920 | FÉVR + AVR 1920 |
| H 1–2 | 3 | 15. 3. 1920 | MARS 1920 |
| n. dent. 1–2 | 341 | 24. 6. 1919 | DÉC 1919 |
| n. dent. 5 | 8 | 6. 6. 1920 | JUIN 1920 |
| n. dent. 6 | 9 | 28. 3. 1920 | JUIL 1920 |
| n. dent. 7 | 22 | 17. 7. 1919 | NOV 1919 |
| Total | 6416 | 24. 6. 1919 | MAI 1920 |
La succession des dates les plus précoces documente joliment la chronologie de fabrication : feuilles non dentelées et dentelures en ligne D → E → F sur les planches 1–2 (été–automne 1919), puis C et B, et à partir du printemps 1920 les planches 3–6 et la dentelure en peigne A.
Dentelure B : part des planches I et II
Répartition distincte de 413 pièces en dentelure B provenant des planches I–II : planche I 105 pièces (25,4 %), planche II 308 pièces (74,6 %) — la planche II l’emporte donc nettement en dentelure B.
Comparaison des parts de dentelure dans les collections
Les écarts par rapport à la Monographie (par exemple pour la dentelure B) laissent penser que les données historiques sur la rareté de certaines dentelures méritent une révision.