Statistiken zur 15h
Die ausführliche statistische Auswertung des Wertes 15h beruht auf der eigenen Erfassung: 21 328 bestimmte Marken, davon 6 473 mit lesbar datiertem Stempel (Stand 25. 8. 2026). Quelle sind die Blätter „Stats 15h“ und „Usage Stats 15h“ der Erfassungsmappe.
Verteilung der Zähnungen
Matrix Zähnung × Druckplatte
Die Kombination aus Zähnung und Platte ist die Grundlage der Spezialisierung auf die 15h. Tabelle und Grafik zeigen alle 20 belegten Gruppen.
| Zähnungen | Platten 1–2 | Platte 3 | Platte 4 | Platten 5–6 | Platte 7 | Gesamt | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschnitten | 4 475 | – | – | 14 | 34 | 4 523 | 21,2 % |
| A — 13¾:13½ Kamm | 2 178 | 410 | 322 | 501 | 17 | 3 428 | 16,1 % |
| B — 11¾ Kamm | 141 | 257 | 478 | 4 597 | – | 5 473 | 25,7 % |
| C — 13¾ Linie | 26 | – | – | 4 709 | – | 4 735 | 22,2 % |
| D — 11½ Linie | 750 | – | – | – | – | 750 | 3,5 % |
| E — 11½:10¾ Linie | 203 | – | – | – | – | 203 | 1,0 % |
| F — 13¾:11½ Linie | 2 201 | – | – | – | – | 2 201 | 10,3 % |
| G — 11½:13¾ Linie | 7 | – | – | – | – | 7 | 0,0 % |
| H — 13¾:10¾ Linie | 5 | – | – | – | – | 5 | 0,0 % |
| Summe der Gruppen | 9 986 | 667 | 800 | 9 821 | 51 | 21 325 | 100 % |
Hinweis: Die Erfassung nennt für die Platten 1–2 insgesamt 10 941 Stück; die Differenz von ≈960 Stück gegenüber der Summe der Gruppen bilden Marken der Platten 1–2, die noch keiner Zähnungsgruppe zugeordnet sind.
Aus der Matrix ist die Seltenheit der Zähnung A auf den Platten V–VI gut ersichtlich (501 Stück, also ≈5 % des Materials dieser Platten — gegenüber je ≈47 % bei B und C), ebenso die Seltenheit von C auf den Platten I–II (26 Stück) und die Ausschließlichkeit der Linienzähnungen D, E, F für die frühen Platten I–II.
Datierte Stempel im Zeitverlauf (VI 1919 – IV 1921)
Der Höhepunkt der Verwendung fällt in das Frühjahr 1920 (April–Mai), als die Platten 5–6 in den Zähnungen B und C dominierten.
Entwicklung nach Gruppen
Jede Gruppe einzeln — mit einem Klick auf einen Legendeneintrag lässt sie sich aus- oder einblenden.
| Gruppe (Zähnung · Platten) | Datierte Stücke | Früheste Verwendung | Höhepunkt der Verwendung |
|---|---|---|---|
| A 3 | 280 | 4. 5. 1920 | APR 1921 |
| A 4 | 190 | 8. 6. 1920 | APR 1921 |
| A 5–6 | 227 | 25. 3. 1920 | MAI 1920 |
| A 7 | 7 | 26. 3. 1920 | MÄR 1920 |
| B 1–2 | 218 | 30. 12. 1919 | MÄR 1920 |
| B 3 | 143 | 19. 4. 1920 | MAI 1920 |
| B 4 | 286 | 23. 3. 1920 | MAI 1920 |
| B 5–6 | 1079 | 8. 2. 1920 | MAI 1920 |
| C 1–2 | 16 | 9. 11. 1919 | MÄR 1920 |
| C 5–6 | 2196 | 22. 2. 1920 | MAI 1920 |
| D 1–2 | 658 | 30. 6. 1919 | OKT 1919 |
| E 1–2 | 313 | 8. 8. 1919 | MÄR 1920 |
| F 1–2 | 416 | 12. 9. 1919 | APR 1920 |
| G 1–2 | 4 | 18. 2. 1920 | FEB + APR 1920 |
| H 1–2 | 3 | 15. 3. 1920 | MÄR 1920 |
| geschn. 1–2 | 341 | 24. 6. 1919 | DEZ 1919 |
| geschn. 5 | 8 | 6. 6. 1920 | JUN 1920 |
| geschn. 6 | 9 | 28. 3. 1920 | JUL 1920 |
| geschn. 7 | 22 | 17. 7. 1919 | NOV 1919 |
| Gesamt | 6416 | 24. 6. 1919 | MAI 1920 |
Die Abfolge der frühesten Daten belegt schön die Fertigungschronologie: geschnittene Bogen und die Linienzähnungen D → E → F auf den Platten 1–2 (Sommer–Herbst 1919), danach C und B, ab Frühjahr 1920 die Platten 3–6 und die Kammzähnung A.
Zähnung B: Anteil der Platten I und II
Eine gesonderte Zuordnung von 413 Stücken der Zähnung B aus den Platten I–II: Platte I 105 Stück (25,4 %), Platte II 308 Stück (74,6 %) — die Platte II überwiegt in der Zähnung B also deutlich.
Vergleich der Zähnungsanteile in Sammlungen
Die Abweichungen gegenüber der Monographie (z. B. bei der Zähnung B) deuten darauf hin, dass die historischen Angaben zur Seltenheit mancher Zähnungen einer Revision bedürfen.