Estadísticas del 15h
El análisis estadístico detallado del valor de 15h parte del registro propio: 21 328 sellos determinados, de ellos 6 473 con matasellos de fecha legible (situación 25. 8. 2026). Las fuentes son las hojas «Stats 15h» y «Usage Stats 15h» del cuaderno de registro.
Distribución de los dentados
Matriz dentado × plancha de impresión
La combinación de dentado y plancha es la base de la especialización del 15h. La tabla y el gráfico muestran los 20 grupos documentados.
| Dentados | Planchas 1–2 | Plancha 3 | Plancha 4 | Planchas 5–6 | Plancha 7 | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sin dentar | 4 475 | – | – | 14 | 34 | 4 523 | 21,2 % |
| A — 13¾:13½ peine | 2 178 | 410 | 322 | 501 | 17 | 3 428 | 16,1 % |
| B — 11¾ peine | 141 | 257 | 478 | 4 597 | – | 5 473 | 25,7 % |
| C — 13¾ línea | 26 | – | – | 4 709 | – | 4 735 | 22,2 % |
| D — 11½ línea | 750 | – | – | – | – | 750 | 3,5 % |
| E — 11½:10¾ línea | 203 | – | – | – | – | 203 | 1,0 % |
| F — 13¾:11½ línea | 2 201 | – | – | – | – | 2 201 | 10,3 % |
| G — 11½:13¾ línea | 7 | – | – | – | – | 7 | 0,0 % |
| H — 13¾:10¾ línea | 5 | – | – | – | – | 5 | 0,0 % |
| Suma de los grupos | 9 986 | 667 | 800 | 9 821 | 51 | 21 325 | 100 % |
Nota: el registro indica para las planchas 1–2 un total de 10 941 ejemplares; la diferencia de ≈960 ejemplares respecto a la suma de los grupos corresponde a sellos de las planchas 1–2 todavía no clasificados en grupos de dentado.
En la matriz se aprecia bien la rareza del dentado A en las planchas V–VI (501 ejemplares, es decir, ≈5 % del material de estas planchas — frente al ≈47 % de B y de C), la rareza de C en las planchas I–II (26 ejemplares) y la exclusividad de los dentados de línea D, E y F para las planchas tempranas I–II.
Matasellos fechados a lo largo del tiempo (VI 1919 – IV 1921)
El máximo de uso corresponde a la primavera de 1920 (abril–mayo), cuando dominaban las planchas 5–6 en los dentados B y C.
Evolución por grupos
Cada grupo por separado — al hacer clic en un elemento de la leyenda se puede ocultar o mostrar.
| Grupo (dentado · planchas) | Ejemplares fechados | Uso más temprano | Máximo de uso |
|---|---|---|---|
| A 3 | 280 | 4. 5. 1920 | ABR 1921 |
| A 4 | 190 | 8. 6. 1920 | ABR 1921 |
| A 5–6 | 227 | 25. 3. 1920 | MAY 1920 |
| A 7 | 7 | 26. 3. 1920 | MAR 1920 |
| B 1–2 | 218 | 30. 12. 1919 | MAR 1920 |
| B 3 | 143 | 19. 4. 1920 | MAY 1920 |
| B 4 | 286 | 23. 3. 1920 | MAY 1920 |
| B 5–6 | 1079 | 8. 2. 1920 | MAY 1920 |
| C 1–2 | 16 | 9. 11. 1919 | MAR 1920 |
| C 5–6 | 2196 | 22. 2. 1920 | MAY 1920 |
| D 1–2 | 658 | 30. 6. 1919 | OCT 1919 |
| E 1–2 | 313 | 8. 8. 1919 | MAR 1920 |
| F 1–2 | 416 | 12. 9. 1919 | ABR 1920 |
| G 1–2 | 4 | 18. 2. 1920 | FEB + ABR 1920 |
| H 1–2 | 3 | 15. 3. 1920 | MAR 1920 |
| sin dentar 1–2 | 341 | 24. 6. 1919 | DIC 1919 |
| sin dentar 5 | 8 | 6. 6. 1920 | JUN 1920 |
| sin dentar 6 | 9 | 28. 3. 1920 | JUL 1920 |
| sin dentar 7 | 22 | 17. 7. 1919 | NOV 1919 |
| Total | 6416 | 24. 6. 1919 | MAY 1920 |
La secuencia de las fechas más tempranas documenta bien la cronología de fabricación: pliegos sin dentar y dentados de línea D → E → F en las planchas 1–2 (verano–otoño de 1919), después C y B, y desde la primavera de 1920 las planchas 3–6 y el dentado de peine A.
Dentado B: proporción de las planchas I y II
Clasificación separada de 413 ejemplares del dentado B de las planchas I–II: la plancha I, 105 ejemplares (25,4 %), la plancha II, 308 ejemplares (74,6 %) — la plancha II predomina, pues, claramente en el dentado B.
Comparación de las proporciones de dentado en las colecciones
Las diferencias respecto a la Monografía (p. ej. en el dentado B) indican que los datos históricos sobre la rareza de algunos dentados merecen una revisión.