Statistiky 15h15h statistics
Podrobný statistický rozbor hodnoty 15h vychází z vlastní evidence: 21 328 určených známek, z toho 6 473 s čitelně datovaným razítkem (stav 25. 8. 2026). Zdrojem jsou listy „Stats 15h“ a „Usage Stats 15h“ evidenčního sešitu.The detailed statistical analysis of the 15h value is based on the author’s records: 21,328 attributed stamps, of which 6,473 carry a legibly dated cancellation (as of 25 August 2026). The sources are the “Stats 15h” and “Usage Stats 15h” sheets of the record workbook.
Rozložení zoubkováníPerforation distribution
Matice zoubkování × tiskové deskyPerforation × plate matrix
Kombinace zoubkování a desky je základem specializace 15h. Tabulka a graf ukazují všech 20 doložených skupin.The combination of perforation and plate is the basis of 15h specialisation. The table and chart show all 20 documented groups.
| ZoubkováníPerforations | TD 1–2Plates 1–2 | TD 3Plate 3 | TD 4Plate 4 | TD 5–6Plates 5–6 | TD 7Plate 7 | CelkemTotal | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nezoubkovanáimperforate | 4 475 | – | – | 14 | 34 | 4 523 | 21,2 %21.2 % |
| A — 13¾:13½ hřeb.A — 13¾:13½ comb | 2 178 | 410 | 322 | 501 | 17 | 3 428 | 16,1 %16.1 % |
| B — 11¾ hřeb.B — 11¾ comb | 141 | 257 | 478 | 4 597 | – | 5 473 | 25,7 %25.7 % |
| C — 13¾ řádk.C — 13¾ line | 26 | – | – | 4 709 | – | 4 735 | 22,2 %22.2 % |
| D — 11½ řádk.D — 11½ line | 750 | – | – | – | – | 750 | 3,5 %3.5 % |
| E — 11½:10¾ řádk.E — 11½:10¾ line | 203 | – | – | – | – | 203 | 1,0 %1.0 % |
| F — 13¾:11½ řádk.F — 13¾:11½ line | 2 201 | – | – | – | – | 2 201 | 10,3 %10.3 % |
| G — 11½:13¾ řádk.G — 11½:13¾ line | 7 | – | – | – | – | 7 | 0,0 %0.0 % |
| H — 13¾:10¾ řádk.H — 13¾:10¾ line | 5 | – | – | – | – | 5 | 0,0 %0.0 % |
| Součet skupinGroup sum | 9 986 | 667 | 800 | 9 821 | 51 | 21 325 | 100 % |
Pozn.: evidence uvádí pro desky 1–2 celkem 10 941 kusů; rozdíl ≈960 kusů proti součtu skupin tvoří známky desek 1–2 dosud nerozřazené do skupin zoubkování.Note: the records give 10,941 pieces in total for plates 1–2; the difference of ≈960 pieces against the group sum represents plate 1–2 stamps not yet assigned to a perforation group.
Z matice je dobře patrná vzácnost zoubkování A na deskách V–VI (501 kusů, tj. ≈5 % materiálu těchto desek — proti ≈47 % u B i C), vzácnost C na deskách I–II (26 kusů) a výlučnost řádkových zoubkování D, E, F pro rané desky I–II.The matrix clearly shows the scarcity of perforation A on plates V–VI (501 pieces, i.e. ≈5 % of the material of these plates — against ≈47 % each for B and C), the scarcity of C on plates I–II (26 pieces), and the exclusivity of line perforations D, E and F to the early plates I–II.
Datovaná razítka v čase (VI 1919 – IV 1921)Dated cancellations over time (VI 1919 – IV 1921)
Vrchol používání spadá do jara 1920 (duben–květen), kdy dominovaly desky 5–6 v zoubkováních B a C.Usage peaks in spring 1920 (April–May), when plates 5–6 in perforations B and C dominated.
Vývoj po skupináchDevelopment by group
Každá skupina zvlášť — kliknutím na položku legendy ji lze skrýt či zobrazit.Each group separately — click a legend item to hide or show it.
| Skupina (zoubkování · desky)Group (perforation · plates) | Datovaných kusůDated pieces | Nejranější použitíEarliest usage | Vrchol používáníUsage peak |
|---|---|---|---|
| A 3A plate 3 | 280 | 4. 5. 1920 | DUB 1921APR 1921 |
| A 4A plate 4 | 190 | 8. 6. 1920 | DUB 1921APR 1921 |
| A 5–6A plates 5–6 | 227 | 25. 3. 1920 | KVĚ 1920MAY 1920 |
| A 7A plate 7 | 7 | 26. 3. 1920 | BŘE 1920MAR 1920 |
| B 1–2B plates 1–2 | 218 | 30. 12. 1919 | BŘE 1920MAR 1920 |
| B 3B plate 3 | 143 | 19. 4. 1920 | KVĚ 1920MAY 1920 |
| B 4B plate 4 | 286 | 23. 3. 1920 | KVĚ 1920MAY 1920 |
| B 5–6B plates 5–6 | 1079 | 8. 2. 1920 | KVĚ 1920MAY 1920 |
| C 1–2C plates 1–2 | 16 | 9. 11. 1919 | BŘE 1920MAR 1920 |
| C 5–6C plates 5–6 | 2196 | 22. 2. 1920 | KVĚ 1920MAY 1920 |
| D 1–2D plates 1–2 | 658 | 30. 6. 1919 | ŘÍJ 1919OCT 1919 |
| E 1–2E plates 1–2 | 313 | 8. 8. 1919 | BŘE 1920MAR 1920 |
| F 1–2F plates 1–2 | 416 | 12. 9. 1919 | DUB 1920APR 1920 |
| G 1–2G plates 1–2 | 4 | 18. 2. 1920 | ÚNO + DUB 1920FEB + APR 1920 |
| H 1–2H plates 1–2 | 3 | 15. 3. 1920 | BŘE 1920MAR 1920 |
| nezoubk. 1–2imperf plates 1–2 | 341 | 24. 6. 1919 | PRO 1919DEC 1919 |
| nezoubk. 5imperf plate 5 | 8 | 6. 6. 1920 | ČVN 1920JUN 1920 |
| nezoubk. 6imperf plate 6 | 9 | 28. 3. 1920 | ČVC 1920JUL 1920 |
| nezoubk. 7imperf plate 7 | 22 | 17. 7. 1919 | LIS 1919NOV 1919 |
| CelkemTotal | 6416 | 24. 6. 1919 | KVĚ 1920MAY 1920 |
Posloupnost nejranějších dat hezky dokládá výrobní chronologii: nezoubkované archy a řádková zoubkování D → E → F na deskách 1–2 (léto–podzim 1919), poté C a B, od jara 1920 desky 3–6 a hřebenové A.The sequence of earliest dates nicely documents the production chronology: imperforate sheets and line perforations D → E → F on plates 1–2 (summer–autumn 1919), then C and B, and from spring 1920 plates 3–6 and comb perforation A.
Zoubkování B: podíl desek I a IIPerforation B: share of plates I and II
Samostatné rozřazení 413 kusů zoubkování B z desek I–II: TD I 105 kusů (25,4 %), TD II 308 kusů (74,6 %) — deska II tedy v zoubkování B výrazně převažuje.A separate attribution of 413 perforation-B pieces from plates I–II: plate I 105 pieces (25.4 %), plate II 308 pieces (74.6 %) — plate II thus clearly dominates in perforation B.
Srovnání podílů zoubkování ve sbírkáchPerforation shares in collections compared
Rozdíly oproti Monografii (např. u zoubkování B) naznačují, že historické údaje o vzácnosti některých zoubkování zaslouží revizi.The differences from the Monograph (e.g. for perforation B) suggest that the historical rarity data for some perforations deserve revision.